Блок внутренний Ballu BSUI-FM/in-12HN8/EU инверторной мульти сплит-системы
Описание Ballu BSUI-FM/in-12HN8/EU
Внутренний блок Ballu (Баллу) BSUI-FM/in-12HN8/EU устанавливается на стены в квартирах и помогает создать максимально комфортную температуру и климат в комнате. Лаконичный дизайн оборудования подойдет к любому современному дизайну. Устройство оснащено встроенным воздушным фильтром. Функция Wi-Fi - опционально и приобритается отдельно.
Особенности и преимущества:
- Тихая работа от 21 дБ(А)
- Встроенный датчик - функция I Feel
- Эффективное движение воздуха в 4 направлениях
- Беспроводной пульт в комплекте
- Воздушный фильтр высокой плотности HD
Внутренний блок инверторной мульти-сплит системы Ballu ERP R32 изготовлен в современном лаконичном дизайне и в белом цвете, благодаря чему устройство подойдет к любому интерьеру. Оборудование отличается низким уровнем шума и может быть установлено в жилых помещениях, офисах и общественных местах.
| Основные | |
| Бренд | Ballu |
| Хладагент | R32 |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -20 °С |
| Тип блока | Настенный |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Срок службы | 10 лет |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Страна производства | КНР |
| Технологии | |
| Инверторная технология | Да |
| Потребительские | |
| Эффективен для помещ. площадью до | 35 м2 |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Уровень шума внутр. блока | 21 дБ |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
| Соединительный кабель для Wi-Fi модуля | Не требуется (штатный USB) |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Установка реального времени | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Производительность | |
| Макс. производительность обогрева | 3,7 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 3.7 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 3.5 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 3.5 кВт |
| Производительность по воздуху | 600 м3/час |
| Режимы | |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Индикация | |
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Функции | |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Защита и безопасность | |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Настенное |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 12 000 |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 12 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 40 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 40 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 0.04 кВт |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Комплектность | |
| Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внутр. блока (нетто) | 8.5 кг |
| Высота внутр. блока | 0.292 м |
| Ширина внутр. блока | 0.792 м |
| Глубина внутр. блока | 0.201 м |
| Вес товара (нетто) | 8.5 кг |
| Высота товара | 29.2 см |
| Ширина товара | 79.2 см |
| Глубина товара | 20.1 см |
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 10.5 кг |
| Высота упаковки товара | 29 см |
| Ширина упаковки товара | 89 см |
| Глубина упаковки товара | 37 см |